| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 | |
| 3 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 6 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 8 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих